Isixhobo sokubona igesi esivuthayo esizinzileyo se-AQ-2019, 3 ukuya kwi-100%
Iimpawu zobugcisa:
I-alamu yokubona igesi evuthayo ye-AQ-2019 sisixhobo sokubona igesi esisebenzayo nesisebenzayo. I-alamu yokubona yenzelwe ukuba ibe yi-alamu engenakuqhushumba kwaye ingasetyenziswa kwiindawo ezinobungozi kwiindawo ezingenakuqhushumba.
Kukho isibane se-LED ngaphambili kwesixhobo ukubonisa imeko yesixhobo sangoku kunye nokubonisa ixabiso legesi evuthayo efunyenwe yi-sensor, okwenza kube lula kubasebenzisi ukulungisa ngokuthe ngqo i-alamu kwindawo.
Imveliso inokunxibelelana nge-4~20mA, i-active/passive switching output, okanye i-RS485 eqhelekileyo; ikwaxhasa unxibelelwano lwe-4G olungenazingcingo ukuthumela idatha kwiqonga. Isebenzisa i-Bluetooth yendawo ukumisela iiparameter kunye nokuphuculwa kwe-firmware yesixhobo. Ingakwanokumisela iiparameter kunye nokuphucula i-firmware yesixhobo ngeqonga elikude.
Izicelo:
- Igalari yePipe Transmission kunye noSasazo lweGesi
- isinyithi, ukucocwa
- I-Petrochemical
- Isikolo
- Amayeza e-biochemical
Iimpawu zeTekhnoloji:
| Fumanisa igesi | igesi evuthayo |
| Umgaqo wokufumanisa | Uhlobo lokutsha olusebenzisa i-catalytic |
| Uluhlu lokulinganisa | (3~100)%LEL |
| Ukuchaneka | 3%FS |
| Ukunikezwa Amandla | 24VDC (uluhlu oluqhelekileyo lwevolthi yokusebenza: (12~28V DC) |
| indlela yokuphuma | 4G;4~20mA;RS485;I-Relay (iyasebenza/ingasetyenziswanga ikhethwa) |
| Indawo yokubhekisa kwi-alamu | Ixabiso le-alamu eliphantsi elisetwe ngumzi-mveliso yi-25% LEL kwaye ixabiso le-alamu eliphantsi liyi-50% LEL. |
| Inqanaba lokuqhuma | I-Ex d lC T6 Gb |
| izinto zeqokobhe | I-alloy ye-aluminiyam |
| Izinto zojongano | Intsimbi engagqwaliyo engama-304 |
| Ixesha lokuthumela | Imizuzu eli-10-1440 ingamiselwa (unxibelelwano olungenazingcingo) |
| umboniso wesikrini | Umboniso wetyhubhu yedijithali ye-LED |
| Ubushushu bokusebenza | (-40~70)°℃ |
| Umswakama kwindawo yokusebenza | (10~95)%RH (ayijiyiyo i-condensing) |
| Indawo yokugcina izinto | Ubushushu begumbi, uxinzelelo oluqhelekileyo lomoya, uxinzelelo lomoya (86~106)KPa |
| ubunzima bemveliso | ≤1.35KG |
| isihlomelo | Izikrufu zokwandisa; iadaptha yamandla (ukhetho); i-alamu yesandi kunye nesibane (ukhetho) |
Ubukhulu
I-4-20mA/RS485/isiphumo se-relay + uhlobo lwesandi kunye ne-alamu yokukhanya
Uluhlu lwegesi evuthayo
| AQ-2019Uluhlu lweegesi ezivuthayo ezinokulinganiswa | ||||||
| Ikhowudi | Igama | Ifomula yemolekyuli | Ikhowudi yoLuhlu | Uluhlu | Inqaku le-alamu elinomda ophantsi | Phezuluindawo yokulumkisa encinci |
| K00 | Igesi etshayo (akukho sulfure, phosphorus, silicon okanye ezinye iigesi kwindawo leyo) | - | I-LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K01 | kunye neegesi okanye ulwelo oluguquguqukayo oluqulethe izinto ze-halogen (i-fluorine, i-chlorine, i-bromine, i-iodine, i-astatine) | CH4 | I-LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K02 | IMethane | C6 H5CH3 | I-LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K03 | IToluene | I-CH3OH | I-LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K04 | I-Methanol | I-HCOOCH3 | I-LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K05 | I-Methyl formate | I-HCOOCH2CH3 | I-LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K06 | I-ethyl formate | CH3CH3 | I-LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K07 | UEthane | I-CH3CH2OH | I-LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K08 | i-ethanol | I-CH3CH2C6 H5 | I-LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K09 | I-ethylbenzene | CH2 =CH2 | I-LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K10 | I-ethylene | I-CH3COOCH2CH3 | I-LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K11 | I-ethyl acetate (i-ethyl acetate) | CH3CH2CH3 | I-LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K12 | ipropane | CH3CH2CH2OH | I-LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K13 | I-Propanol | CH2 =CHCH3 | I-LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K14 | I-Acrylic | (CH3)2CO | I-LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K15 | i-acetone | C4 H10 | I-LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K16 | I-Butane | I-CH3CH2COCH3 | I-LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K17 | I-Butanone (ekwabizwa ngokuba yi-methyl ethyl ketone okanye i-methyl ethyl ketone) | CH2 =CHCH=CH2 | I-LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K18 | I-Butadiene | C5 H12 | I-LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K19 | I-Pentane | CH3(CH2)4CH3 | I-LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K20 | IHexane | C7 H16 | I-LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K21 | I-Heptane | CH3(CH2)3CH3 | I-LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K22 | i-n-octane | CH3(CH2)7CH3 | I-LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K23 | UNonane | CO | I-LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K24 | ikhabhoni monoksayidi | NH3 | I-LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K25 | I-Amoniya | H2 | I-LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K26 | i-hydrogen | C6 H6 | I-LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K27 | ibenzene | (CH3)2CHCH3 | I-LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K28 | I-Isobutane | (CH3)2CHOH | I-LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K29 | Utywala be-Isopropyl | CH2(CH2)4CH2 | I-LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K30 | i-cyclohexane | CH2(CH2)3CH2 | I-LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K31 | i-cyclopentane | CH3CHCH2O | I-LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K32 | I-propylene oxide | CH2CH2O | I-LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K33 | I-ethylene oxide | (CH3)2O | I-LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K34 | i-dimethyl ether | C6 H4(CH3)2 | I-LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K35 | i-xylene | Umxube we-hydrocarbon we-C4~C12 | I-LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K36 | ipetroli | - | I-LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K37 | Ipetroli yeJet, iparafini | C6 H5CH=CH2 | I-LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K38 | I-Styrene (i-monomer) | I-Methane, i-ethane, i-propane, i-butane, njl. amafutha e-fossil axutyiweyo aneenxalenye ezininzi | I-LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K39 | igesi yendalo | Izithako eziphambili yipropane kunye ne-butane | I-LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |











